Map of places impacted by CrossRoads
CrossRoads Regions
| Country | Status | Year Started | Details |
|---|---|---|---|
Africa | |||
| Benin | Inactive | 2000 | |
| Botswana | Active | 1997 | |
| Burkina Faso | Inactive | 1998 | |
| Cameroon | Active | 2001 | |
| Central African Republic | Active | 2004 | |
| Cote d’Ivoire | Active | 1998 | |
| Democratic Republic of Congo | Inactive | 1998 | |
| Ethiopia | Active | 1998 | |
| Gabon | Inactive | 1996 | |
| Ghana | Active | 2000 | |
| Kenya | Active | 2000 | |
| Lesotho | Inactive | ||
| Liberia | Inactive | 2000 | |
| Madagascar | Active | 2000 | |
| Malawi | Inactive | 1994 | |
| Mali | Active | ||
| Mozambique | Active | ||
| Namibia | Active | ||
| Nigeria | Inactive | 1996 | |
| Republic of South Africa | Active | 1998 | |
| Rwanda | Active | ||
| Seychelles | Active | 2011 | |
| Sierra Leone | Inactive | 1996 | |
| Swaziland | Active | 2002 | |
| Tanzania | Inactive | 2001 | |
| Togo | Active | 2002 | |
| Uganda | Active | 2002 | |
| Zambia | Active | ||
| Zimbabwe | Inactive | 2002 | |
Asia and Pacific | |||
| Fiji | Active | 2002 | |
| Hong Kong | Inactive | 1998 | |
| India | Inactive | 2001 | |
| Indonesia | Inactive | 2004 | |
| Mongolia | Inactive | 1999 | |
| Papua New Guinea | Active | 2000 | |
| Philippines | Active | 2009 | |
| Solomon Islands | Inactive | 2002 | |
| Sri Lanka | Active | 2014 | |
| Thailand | Inactive | 2000 | |
| Tonga | Inactive | 2004 | |
| Vanuatu | Inactive | 2002 | |
Europe | |||
| Belarus | Inactive | 2000 | |
| Estonia | Active | 2012 | |
| Holland/Netherlands | Active | ||
| Hungary | Active | ||
| Lithuania | Inactive | 1997 | |
| Moldova | Active | 2009 | |
| Poland | Active | 2004 | |
| Romania | Active | 2006 | |
| Russia | Active | 1998 | |
| Spain | Active | 1998 | |
| Ukraine | Active | 1999 | |
Latin America and Caribbean | |||
| Argentina | Active | 2000 | |
| Barbados | Inactive | 2011 | |
| Belize | Inactive | 2001 | |
| Brazil | Active | 2007 | |
| Columbia | Active | 2013 | |
| Dominican Republic | Active | 2013 | |
| Ecuador | Inactive | 2001 | |
| El Salvador | Inactive | 2006 | |
| Guatemala | Active | 1996 | |
| Guyana | Active | 2012 | |
| Honduras | Active | 1996 | |
| Jamaica | Active | 1999 | |
| Panama | Active | 2007 | |
| Paraguay | Active | 2008 | |
| St Maartens | Active | 2012 | |
| Suriname | Active | 2000 | |
| Trinidad and Tobago | Active | 2000 | |
| Venezuela | Active | 2002 | |
Middle East | |||
| Jordan | Inactive | 1996 | |
| Lebanon | Inactive | 1998 | |
North America | |||
| United States | Active | 2011 | Programs in Colorado, Florida and North Carolina |
